序号 | 二级学院 | 专业名称 | 学制 | 普高 | 中职 | 学费 |
1 | 新葡萄88805官网 联系电话: 0551-62520221 | 大数据与会计 | 3 | 90 | 60 | 3500 |
2 | 大数据与财务管理 | 3 | 140 | 60 | 3500 | |
3 | 金融服务与管理 | 3 | 90 | 60 | 3500 | |
4 | 城市建设学院 联系电话: 0551-62520251 | 广告艺术设计 | 3 | 60 | 20 | 3900 |
5 | 室内艺术设计 | 3 | 50 | 40 | 3900 | |
6 | 工程造价 | 3 | 60 | 30 | 3500 | |
7 | 建筑工程技术 | 3 | 50 | 40 | 3900 | |
8 | 园林技术 | 3 | 40 | 30 | 3900 | |
9 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 60 | 30 | 3900 | |
10 | 风景园林设计 | 3 | 80 | 40 | 3900 | |
11 | 轨道交通学院 联系电话: 0551-62520278 | 城市轨道交通机电技术 | 3 | 40 | 20 | 3900 |
12 | 城市轨道车辆应用技术 | 3 | 40 | 20 | 3900 | |
13 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 50 | 50 | 3900 | |
14 | 新能源汽车技术 | 3 | 100 | 50 | 3900 | |
15 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 90 | 30 | 3900 | |
16 | 城市轨道交通通信信号技术 | 3 | 60 | 20 | 3900 | |
17 | 健康养老学院 联系电话: 0551-62520281 | 康复治疗技术 | 3 | 50 | 40 | 3900 |
18 | 护理 | 3 | 60 | 20 | 3900 | |
19 | 人力资源管理 | 3 | 60 | 40 | 3500 | |
20 | 现代殡葬技术与管理 | 3 | 30 | 20 | 3500 | |
21 | 现代物业管理 | 3 | 50 | 40 | 3500 | |
22 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 60 | 40 | 3500 | |
23 | 老年保健与管理 | 3 | 40 | 20 | 3500 | |
24 | 现代家政服务与管理 | 3 | 40 | 50 | 3500 | |
25 | 社会工作 | 3 | 50 | 50 | 3500 | |
26 | 商贸管理学院 联系电话: 0551-62520231 | 电子商务 | 3 | 60 | 30 | 3500 |
27 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 50 | 40 | 3500 | |
28 | 商务英语 | 3 | 40 | 30 | 3500 | |
29 | 市场营销 | 3 | 60 | 30 | 3500 | |
30 | 商务日语 | 3 | 30 | 20 | 3500 | |
31 | 旅游管理 | 3 | 80 | 60 | 3500 | |
32 | 现代物流管理 | 3 | 80 | 60 | 3500 | |
33 | 连锁经营与管理 | 3 | 40 | 20 | 3500 | |
34 | 信息技术学院 联系电话: 0551-62520211 | 无人机应用技术 | 3 | 20 | 20 | 3900 |
35 | 计算机应用技术 | 3 | 90 | 80 | 3900 | |
36 | 数字媒体技术 | 3 | 60 | 40 | 3900 | |
37 | 大数据技术 | 3 | 60 | 30 | 3900 | |
38 | 计算机网络技术 | 3 | 80 | 70 | 3900 | |
39 | 虚拟现实技术应用 | 3 | 70 | 40 | 3900 | |
40 | 电子信息工程技术 | 3 | 80 | 50 | 3900 | |
41 | 学前教育学院 联系电话: 0551-62520291 | 学前教育 | 3 | 90 | 80 | 3500 |
42 | 服装设计与工艺 | 3 | 60 | 40 | 3900 | |
43 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 30 | 30 | 3500 | |
44 | 早期教育 | 3 | 40 | 10 | 3500 | |
45 | 特殊教育 | 3 | 35 | 5 | 3500 | |
1.现代家政服务与管理、智慧健康养老服务与管理专业是我校重点建设专业,该专业学生享受一学年专业奖学金(3500元/学年)。 2.最终招生专业及计划以教育厅下达为准。 |